Skip to main content

Uso de atop

Breve manual del uso de atop.

En primer lugar instalamos atop

apt-get install atop

A continuación, iniciamos el servicio atop para comenzar el registro automático de recursos del sistema:

service atop start

Nota: atop crea automáticamente una tarea en cron para comenzar a registrar a medianoche si no se está ejecutando.

Abreel archivo /etc/init.d/atop(o /etc/default/atop, o /usr/share/atop/atop.daily) y modifica la línea y establece el intervalo requerido (en segundos):

INTERVAL=60

Los datos registrados se pueden abrir mediante el comando:

atop -r /var/log/atop/atop_*****

Donde *** es el valor de registro real (fecha). Para moverse entre los intervalos puedes usar las flechas del teclado o teclas de acceso rápido t y Shift + T .

Para deshabilitar atop, usa los siguientes comandos:

mv /etc/cron.d/atop /root/atop

service atop stop

Ejemplo de un registro de atop

ATOP - trafico                                              2021/04/03  08:08:59                                              --------------                                              125d22h10m44s elapsed
PRC | sys    9m56s  | user   4m21s |               |              | #proc     31  | #trun      3 | #tslpi    82  | #tslpu     0 |  #zombie    0 | clones 106e6 |               |              |  no  procacct |
CPU | sys       0%  | user      0% | irq       0%  |              | idle    200%  | wait      0% | steal     0%  | guest     0% |               | ipc notavail |  cycl unknown | curf 1.94GHz |  curscal   ?% |
cpu | sys       0%  | user      0% | irq       0%  |              | idle    100%  | cpu000 w  0% | steal     0%  | guest     0% |               | ipc notavail |  cycl unknown | curf 2.28GHz |  curscal   ?% |
cpu | sys       0%  | user      0% | irq       0%  |              | idle    100%  | cpu001 w  0% | steal     0%  | guest     0% |               | ipc notavail |  cycl unknown | curf 1.60GHz |  curscal   ?% |
CPL | avg1    1.81  |              | avg5    2.19  | avg15   2.47 |               |              | csw 281818e6  |              |  intr 12095e7 |              |               | numcpu     2 |               |
MEM | tot     1.0G  | free  773.8M | cache 162.1M  | dirty   0.8M | buff    0.0M  | slab    0.0M | slrec   0.0M  | shmem  32.2M |  shrss   0.0M | shswp   0.0M |  vmbal   0.0M | hptot   0.0M |  hpuse   0.0M |
SWP | tot     1.0G  | free    1.0G |               |              |               |              |               |              |               |              |  vmcom 108.2G |              |  vmlim 102.4G |
PAG | scan 11390e5  | steal 1134e6 |               | stall      0 |               |              |               |              |               |              |  swin  364324 |              |  swout 3307e3 |
PSI | cs     2/0/0  |              | ms     0/0/0  | mf     0/0/0 |               | is     1/1/1 | if     1/1/1  |              |               |              |               |              |               |
LVM |         dm-2  | busy     19% |               | read 33427e4 | write 1254e6  | KiB/r     44 | KiB/w      9  |              |  MBr/s    1.3 | MBw/s    1.1 |  avq     1.28 |              |  avio 1.32 ms |
LVM |         dm-0  | busy     17% |               | read 38284e4 | write 1658e6  | KiB/r     45 | KiB/w     10  |              |  MBr/s    1.5 | MBw/s    1.5 |  avq     0.93 |              |  avio 0.96 ms |
LVM |         dm-1  | busy     16% |               | read 30503e4 | write 1624e6  | KiB/r     46 | KiB/w     12  |              |  MBr/s    1.3 | MBw/s    1.8 |  avq     0.87 |              |  avio 0.96 ms |
LVM |         dm-3  | busy     15% |               | read 47981e4 | write 1571e6  | KiB/r     44 | KiB/w      9  |              |  MBr/s    1.9 | MBw/s    1.4 |  avq     1.12 |              |  avio 0.85 ms |
LVM |         dm-5  | busy      2% |               | read  172160 | write 1581e5  | KiB/r     43 | KiB/w     20  |              |  MBr/s    0.0 | MBw/s    0.3 |  avq     3.19 |              |  avio 1.76 ms |
LVM |         dm-8  | busy      0% |               | read   62887 | write 7744e3  | KiB/r     21 | KiB/w     12  |              |  MBr/s    0.0 | MBw/s    0.0 |  avq     6.98 |              |  avio 1.83 ms |
LVM |         dm-7  | busy      0% |               | read   62887 | write 7744e3  | KiB/r     21 | KiB/w     12  |              |  MBr/s    0.0 | MBw/s    0.0 |  avq     6.99 |              |  avio 1.83 ms |
LVM |        dm-11  | busy      0% |               | read   53327 | write 7526e3  | KiB/r     21 | KiB/w     11  |              |  MBr/s    0.0 | MBw/s    0.0 |  avq    34.12 |              |  avio 1.84 ms |
LVM |         dm-4  | busy      0% |               | read  364470 | write 3307e3  | KiB/r      4 | KiB/w      4  |              |  MBr/s    0.0 | MBw/s    0.0 |  avq    38.28 |              |  avio 0.38 ms |
LVM |        dm-10  | busy      0% |               | read   10825 | write 315635  | KiB/r     24 | KiB/w     17  |              |  MBr/s    0.0 | MBw/s    0.0 |  avq    21.30 |              |  avio 1.46 ms |
LVM |         dm-6  | busy      0% |               | read    3674 | write  28208  | KiB/r      4 | KiB/w      4  |              |  MBr/s    0.0 | MBw/s    0.0 |  avq     3.43 |              |  avio 2.35 ms |
DSK |          sdc  | busy     19% |               | read 19903e4 | write 1241e6  | KiB/r     76 | KiB/w      9  |              |  MBr/s    1.4 | MBw/s    1.1 |  avq     0.43 |              |  avio 1.46 ms |
DSK |          sde  | busy     17% |               | read 23129e4 | write 1617e6  | KiB/r     75 | KiB/w     10  |              |  MBr/s    1.6 | MBw/s    1.5 |  avq     0.22 |              |  avio 1.06 ms |
DSK |          sdd  | busy     16% |               | read 17500e4 | write 1525e6  | KiB/r     83 | KiB/w     13  |              |  MBr/s    1.3 | MBw/s    1.8 |  avq     0.19 |              |  avio 1.08 ms |
DSK |          sdb  | busy     15% |               | read 29484e4 | write 1553e6  | KiB/r     73 | KiB/w      9  |              |  MBr/s    1.9 | MBw/s    1.4 |  avq     0.30 |              |  avio 0.94 ms |
DSK |          sda  | busy      3% |               | read 6869731 | write 8765e4  | KiB/r    122 | KiB/w     39  |              |  MBr/s    0.1 | MBw/s    0.3 |  avq     2.27 |              |  avio 3.25 ms |
NET | transport     | tcpi  635685 | tcpo  614339  | udpi  225373 | udpo  225392  | tcpao      7 | tcppo      3  |              |  tcprs   1994 | tcpie      0 |  tcpor    106 | udpnp     61 |  udpie      0 |
NET | network       | ipi  2479166 |               | ipo   846467 | ipfrw      0  | deliv 1021e3 |               |              |               |              |  icmpi      7 |              |  icmpo    949 |
NET | eth0      0%  | pcki 34036e3 | pcko  860356  | sp   10 Gbps | si    2 Kbps  | so    0 Kbps |               | coll       0 |  mlti       0 | erri       0 |  erro       0 | drpi   13567 |  drpo       0 |
NET | eth1      0%  | pcki   51588 | pcko     315  | sp   10 Gbps | si    0 Kbps  | so    0 Kbps |               | coll       0 |  mlti       0 | erri       0 |  erro       0 | drpi       0 |  drpo       0 |
NET | eth2      0%  | pcki     303 | pcko     417  | sp   10 Gbps | si    0 Kbps  | so    0 Kbps |               | coll       0 |  mlti       0 | erri       0 |  erro       0 | drpi       0 |  drpo       0 |
NET | lo      ----  | pcki    7394 | pcko    7394  | sp    0 Mbps | si    0 Kbps  | so    0 Kbps |               | coll       0 |  mlti       0 | erri       0 |  erro       0 | drpi       0 |  drpo       0 |
                                                                                 *** system and process activity since boot ***
    PID       SYSCPU        USRCPU         VGROW        RGROW         RDDSK         WRDSK       RUID            EUID            ST       EXC         THR        S       CPUNR         CPU        CMD        1/1
    145        8m15s         3m17s        29608K       11860K         7336K            4K       Debian-s        Debian-s        N-         -           1        S           7          0%        snmpd
 166643       44.69s        26.22s        12820K        6192K           60K            0K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        ssh
    195       31.93s        16.15s         8432K        4928K            4K          108K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        apache2
     51       10.75s         6.73s        83804K       60680K          280K            0K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        systemd-journa
     92        1.79s         5.95s         9108K        4036K         1256K            0K       messageb        messageb        N-         -           1        R           7          0%        dbus-daemon
      1        2.60s         4.22s        166.5M       10140K         98.2M        14432K       root            root            N-         -           1        R           7          0%        systemd
    373        3.03s         1.13s        43472K        3784K          360K            8K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        master
     94        3.10s         0.70s         5508K        2240K        14820K         18.0G       root            root            N-         -           1        S           7          0%        cron
     91        1.59s         1.14s        152.5M        4096K         1280K        48616K       root            root            N-         -           3        S          18          0%        rsyslogd
     90        0.66s         1.03s        19512K        7276K          232K            0K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        systemd-logind
    376        0.59s         0.25s        43864K        6912K          132K            0K       postfix         postfix         N-         -           1        S           7          0%        qmgr
 261385        0.07s         0.67s        61968K       53332K        13404K         1080K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        apt
 261531        0.06s         0.00s        10996K        4436K          164K            0K       root            root            N-         -           1        R          18          0%        atop
    382        0.03s         0.03s         4656K        3668K        88944K        100.7M       root            root            N-         -           1        S          18          0%        bash
 261370        0.01s         0.02s        16900K        8248K           12K            0K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        sshd
    151        0.01s         0.02s         6920K        3024K          852K            8K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        login
 261373        0.02s         0.00s        21024K        8324K          140K            0K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        systemd
 261382        0.00s         0.02s         4656K        4044K          480K            8K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        bash
 260607        0.00s         0.01s        43812K        7080K            0K            0K       postfix         postfix         N-         -           1        S           7          0%        pickup
 261532        0.00s         0.01s         8324K        5236K            0K            0K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        update-rc.d
 261419        0.00s         0.01s         9180K        3716K            0K           40K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        dpkg
    159        0.00s         0.00s        15848K        6520K          184K           12K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        sshd
 254411        0.00s         0.00s          1.2G        3916K            0K            0K       www-data        www-data        N-         -          27        S           7          0%        apache2
 254412        0.00s         0.00s          1.2G        3916K            0K            0K       www-data        www-data        N-         -          27        S           7          0%        apache2
 261374        0.00s         0.00s        166.4M        3296K            0K            0K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        (sd-pam)
 261538        0.00s         0.00s         8040K        3272K            0K            0K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        systemctl
 261420        0.00s         0.00s         3780K        2928K          480K            8K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        atop.postinst
    153        0.00s         0.00s         2416K        1512K           52K            0K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        agetty
    152        0.00s         0.00s         2416K        1408K            0K            0K       root            root            N-         -           1        S          18          0%        agetty
 261536        0.00s         0.00s         2292K         752K           40K            0K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        sleep
 261535        0.00s         0.00s         3732K         248K            0K            0K       root            root            N-         -           1        S           7          0%        atop.daily